Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
620/70R38 170A8/170B TL MEGAXBIB 2 | 605 мм | 1 866 мм | 57 мм |
бар | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
10 км/ч | 6 465 | 6 780 | 7 095 |
30 км/ч | 5 130 | 5 585 | 5 645 |
50 км/ч | 4 795 | 5 035 | 5 275 |
Защита от порезов благодаря стальным брекерным слоям под протектором.
УПРАВЛЯЕМОСТЬ управляемость на дороге и в поле
Высокая грузоподъемность и скорость.